El níquel, hierro y cromo son aleaciones en la placa Incoloy 800. Incluso después de una exposición prolongada a altas temperaturas, puede permanecer estable y mantener su estructura austenítica. Supera la fuerza para soportar el estrés básico provocado por el calor.
La placa ASTM B409 Incoloy 800H presenta características de alta resistencia en ambientes reductores, oxidantes y acuosos, junto con una buena resistencia. Tiene una maquinabilidad comparable a la de una aleación a base de hierro. Y puede soportar ser mecanizado.
Debido a su buena ductilidad, Incoloy 800 Sheet se puede formar utilizando métodos convencionales. Después del trabajo, se puede regresar en frío. Y los alimentos cocidos deben mantenerse a 982°C durante 15 minutos antes de exponerse al aire.
La placa Inconel 800 puede operar en calidades entre 871 y 1232 °C, y se puede elaborar trabajo en frío mediante herramientas convencionales. Es especialmente beneficioso en aplicaciones donde la temperatura alcanza los 1100 °F. Funciona bien en muchos ambientes húmedos, como aquellos con altas temperaturas, y puede resistir la erosión y otras condiciones que frecuentemente se asocian con ambientes húmedos. Poseen altos niveles de resistencia a la carbonización y oxidación, lo que los convierte en uno de los materiales más eficaces para su uso en equipos de carbonización y reemplazo de elementos. La placa de lámina ASTM 409 UNS N08800 es valiosa para usos como tuberías de generadores de vapor nucleares, intercambiadores de calor, equipos de carburación y revestimientos y elementos calefactores. Es tan versátil que no se encuentra en muchas altitudes gracias a su fuerza y resistencia.
Los carteles del nivel 800
| Tipo | Descripción | Precio FOB en EE. UU. | Precio FOB de Malasia | Precio FOB en Europa | Precio FOB de Singapur | Arabia Saudita (KSA) Precio FOB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | |||||||
| Placa incoloy 800 | Tamaño: 8 mm x 4′ x8′ | EL DÓLAR AMERICANO $ | 18,95 | Ringgit malayo | 77.13 | Euro | 15,92 | Dolar de Singapur | 25.39 | Riyal saudí | 71.06 |
| Especificaciones | ASTM A168/ASME SA168 |
| Estándar | ASTM, ASME y API |
| Espesor | 4,0 mm – 100 mm |
| Especializarse | Hoja de cuña, Hoja perforada, Perfil B. Q. |
| Forma | Bobinas, láminas, rollos, láminas lisas, láminas de calce, láminas perforadas, placas a cuadros, tiras, planos, espacios en blanco (círculo), anillos (bridas) |
| Finalizar | Placa laminada en caliente (HR), lámina laminada en frío (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATINADA (recubierta de plástico) |
| Dureza | Suave, duro, medio duro, un cuarto de duro, duro elástico, etc. |
| Calificación | Incoloy 800 (UNS N08800) |
| Espesor | Peso de la placa por unidad de área | Densidad |
|---|---|---|
| 3/16 pulgadas | 0,06000 libras/pulg²42,184176 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1/4 pulgadas | 0,08 libras/pulg² 56,245568 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 3/8 pulgadas | 0,121 libras/pulg²85,0714216 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1/2 pulgadas | 0,161 libras/pulg²113,1942056 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 5/8 pulgadas | 0,196 libras/pulg²137,8016416 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 3/4 pulgadas | 0,235 libras/pulg²165,221356 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 7/8 pulgadas | 0,274 libras/pulg²192,6410704 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1 pulgadas | 0,313 libras/pulg²220,0607848 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1 1/4 pulgadas | 0,391 libras/pulg²274,9002136 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1 1/2 pulgadas | 0,47 libras/pulgada²330,442712 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1 3/4 pulgadas | 0,549 libras/pulg²385,9852104 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 2 pulgadas | 0,627 libras/pulgada²440,8246392 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 2 1/4 pulgadas | 0,705 libras/pulgada²495,664068 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 2 1/2 pulgadas | 0,784 libras/pulg²551,2065664 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 2 3/4 pulgadas | 0,862 libras/pulg²606,0459952 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 3 pulgadas | 0,941 libras/pulg²661,5884936 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| Acabado de la superficie de la placa | Espesor (mm) | Ancho (máx. mm) |
|---|---|---|
| 2B – Placa laminada en frío, tratada térmicamente, decapada y con revestimiento superficial | 0,25–8,0 | 2032 |
| 2D – Placa laminada en frío, tratada térmicamente y decapada | 0,4–6,35 | 1524 |
| 2E – Placa laminada en frío, tratada térmicamente y desincrustada mecánicamente | 0,4–8,0 | 2032 |
| 2R – Placa laminada en frío, recocida brillante | 0,25–3,5 | 1524 |
| 2H – Placa endurecida por trabajo | 0,4–6,35 | 1524 |
| Placa pulida y cepillada | 0,5–4,0 | 1524 |
Tamaños en existencia | |
|---|---|
Tamaño (en pulgadas) | Tamaño (en mm) |
.125″ | 3,18 mm |
.134″ | 3,40 mm |
.156″ | 3,96 mm |
.187″ | 4,75 mm |
.250″ | 6,35 mm |
.312″ | 7,92 mm |
.375quot; | 9,53 mm |
.500quot; | 12,7 mm |
.600quot; | 15,9 mm |
.750″ | 19,1 mm |
.875quot; | 22,2 mm |
1quot; | 25,4 mm |
1.125quot; | 28,6 mm |
1.250quot; | 31,8 mm |
1.500quot; | 38,1 mm |
1.750quot; | 44,5 mm |
2quot; | 50,8 mm |
2.500quot; | 63,5 mm |
3quot; | 76,2 mm |
| Calificación | C | Minnesota | Y | S | Con | fe | En | cr | Alabama | De |
| 800 | 0,10 máx. | 1,50 máximo | 1,00 máximo | 0,015 máx. | 0,75 máx. | 39,50 minutos | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0,15 – 0,60 | 0,15 – 0,60 |
| 800H | 0,05 – 0,10 | 1,50 máximo | 1,00 máximo | 0,015 máx. | 0,75 máx. | 39,50 minutos | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0,15 – 0,60 | 0,15 – 0,60 |
| 800HT | 0,06 – 0,10 | 1,50 máximo | 1,00 máximo | 0,015 máx. | 0,75 máx. | 39,50 minutos | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0,15 – 0,60ᴬ | 0,15 – 0,60ᴬ |
| Elemento | Densidad | Punto de fusion | Resistencia a la tracción | Límite elástico (0,2 % de compensación) | Alargamiento |
| 800 / 800H / 800HT | 7,94 g/cm3 | 1385°C (2525°F) | Psi – 75.000, MPa – 520 | Psi – 30.000, MPa – 205 | 30 % |
| ESTÁNDAR | NÚMERO MATERIAL. | A NOSOTROS | ÉL | licenciatura | INVITADO | AFNOR | EN | O |
| Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | 800 FNC | ESO ES 15 | EI670 | Z8NC32-21 | X10NiCrAlTi32-20 | XH32T |
| Incoloy 800H | 1,4958 / 1,4876 | N08810 | NCF 800H | NA 15(H) | EI670 | Z8NC33-21 | X5NiCrAlTi31-20 | XH32T |
| Incoloy 800HT | 1,4859 / 1,4876 | N08811 | NCF 800HT | NA 15(HT) | EI670 | – | X8NiCrAlTi32-21 | XH32T |
Vivek Alloys se ocupa únicamente de materiales certificados y grados de acero genuinos.
Opera House, Charni Road,
Mumbai, Maharashtra 400004
Copyright © 2023 Vivek Alloys. Reservados todos los derechos
