La lámina de aluminio indestructible, también conocida como placa de aluminio indestructible, se ofrece en tres acabados: pulido, liso 2B y circular. En el lado acabado se ofrece con una fina capa de película. Esto protege su superficie de marcas y rayos y se puede quitar fácilmente después de la instalación o fabricación. Lo contrario se entrega sin fin. Es la forma más utilizada de hierro inoxidable. Posee buenas propiedades de conformabilidad, es fácil de soldar y tiene buena resistencia a la corrosión. Disponemos de los tres acabados de nuestro laminado de aluminio inoxidable disponibles en una amplia gama de tamaños para satisfacer sus necesidades. Y gracias a nuestra oficina gratuita de corte ilimitado, somos capaces de ajustarnos de manera fácil a cualquier tamaño específico.
Eleaciones de hierro y cromo con espesores específicos cortados a longitudes determinadas son las placas de acero inoxidable. En general, más densos que los pelotones. Es más adecuado para aplicaciones que requieren mayor resistencia, resistencia a la corrosión o atractivo estético. Tiene un mínimo de 10,5% de peso bruto. En su superficie, el elemento cromo se ve como una película de óxido resistente a la corrosión, robusta e invisible. Los grados afectan las características exactas de rendimiento, pero se describen los elementos comunes de las placas y láminas de acero inoxidable a continuación:
El laminado de aluminio perforado es un producto laminado que ha sido perforado con una variedad de adornos y patrones que brindan una estética llamativa. Proporciona ahorro de peso, flujo de luz, líquidos, sonido y aire, a la vez que crea un efecto decorativo u ornamental. Se emplea frecuentemente en el diseño de interiores y exteriores debido a su alta resistencia a la corrosión.
Es altamente reflectante y se forma al oxidar el hierro. Este procedimiento de limpieza mejora la apariencia y consistencia, lo que facilita la limpieza. El daño superficial y las secuelas de la soldadura también se ocultan.
La superficie se trata mecánicamente utilizando una serie de abrasivos de grano cada vez más fino. Por el contrario, se utiliza un procedimiento de laminación único que puede imitar la apariencia de la abrasión mecánica. Eliminar los rayos profundos es crucial para esta etapa, ya que cualquier imperfección de superficie se ve vizibila en el producto final. En el último paso, la superficie se pulirá por 5 a 10 minutos para conseguir un acabado altamente reflectante, a la pared de un espejo.
El acabado tipo espejo reduce las grietas donde se pueden acumular partículas corrosivas y mejora la resistencia a la corrosión.
Sus usos comunes son estantes, molduras ornamentales, habitaciones blancas, revestimientos de columnas, paneles de pared y reflectores.
Es un tipo de abrasión superficial que se aplica mediante diversos procesos de mecanización abrasiva. Este mécanizado se emplea en varias áreas de la industria, desde la producción de pequeñas piezas de instrumentos de precisión hasta grandes productos como aeronaves.
En la arquitectura metálica, el acabado pulido ha sido elegido para diversos sitios, incluyendo muros cortinas, interiores y exteriores, accesorios y monumentos, debido a su adaptabilidad a diferentes diseños.
El aspecto específico del cepillado de chapa de acero inoxidable se destaca por su brillo apagado y patrón de finas líneas paralelas. Tiene un fuerte efecto decorativo sin ser demasiado reflectante, ya que demasiado reflejo podría resultar incómodo. Por ejemplo, los detalles de hierro inorgánico excesivamente reflectantes dentro de un edificio pueden bloquear la luz solar. La desventaja de este acabado es que es menos resistente a la corrosión porque los bordes del acabado permiten la oxidación. Esta combinación de un ablandamiento con una cinta no tejida media de grano 80-120 y una lijando de la lámina de acero inoxidable en una dirección con una cinta de grano 120-180 se produce este acabado.
La ‘Especificación estándar para placas, láminas y tiras de acero inoxidable al cromo y cromo-níquel para recipientes a presión y aplicaciones generales’ es la placa ASTM A240. Especificar los requisitos de composición y propiedades mecánicas para una amplia gama de aceros inoxidables cuando se combinan para formar placas, laminados y tiras. Sus aplicaciones típicas incluyen arquitectura, edificación, construcción, estética y uso general.
Carbono – 0,02%
Cromo – 18%
Titanio + Niobio – 0,6%
Hierro – Resto
El proceso de cortar maestras anchas en bobinas de ancho más estrecho con cuchillas de corte es conocido como corte longitudinal de bobinas de acero inoxidable. Es útil en una amplia gama de industrias y productos, como molduras automotrices, electrónica, conductos HVAC, dispositivos electrodomésticos, dispositivos médicos, complejos turísticos y más.
Tiene tres pasos en su proceso: se desarrolla para planear el metal, se corta con cuchillas y se retrocede para reinsertar el metal en una bobina. Para garantizar que los cortes se realicen con las tolerancias adecuadas, los tres procesos requieren la actitud correcta.
El equipo puede utilizar varias hojas circulares para ajustarse a varios espesores y tipos de hierro insoluble para cortar. Haz uso de dos cuchillas, una superior y otra inferior, que se mueven para producir varios anclajes para los nuevos empujes. El objetivo del corte de bobina es preservar la longitud de la bobina original y al mismo tiempo reducir la longitud para esa aplicación específica.
Una forma común de acero inoxidable que se almacena normalmente en tres tipos es las tiras de acero inoxidable: tratables térmicamente, no tratables térmicamente y preendurecidas. Está diseñado para adaptarse a las aplicaciones deseadas mediante procesos como cortar, inclinar, enjuagar, dar forma, pulir, doblar y bordes personalizados adicionales. Generalmente se fabrica en forma de bobina, pero las llantas de óxido de hierro también se pueden fabricar en forma de objetos angulares, canales, marcadores y moldes.
La lista de aplicaciones adicionales incluye materiales de construcción, equipos hospitalarios, gabinetes electrónicos, válvulas de compresores, materiales de construcción y electrodomésticos. Aeroespacial, automotriz, construcción, electrónica, médica, telecomunicaciones, petroquímica y procesamiento de alimentos son algunas de las industrias en las que se utilizan con frecuencia.
En pocas palabras, las bobinas de aluminio indestructibles son una adición a las placas de aluminio indestructibles ultrafinas. Se trata principalmente de una pieza larga y estrecha de aleación de aluminio que se fabrica para satisfacer las demandas de diversos sectores industriales para la producción industrial de diversos tipos de productos mecánicos o eléctricos. Es resistente a medios químicamente agresivos como ácidos, álcalis y sal, así como a medios corrosivos débiles como aire, vapor y agua.
Las cuñas se emplean para producir cuñas para asegurar un ajuste más ajustado entre las piezas, nivelar un objeto o crear soporte. Es un material versátil y fácil de usar que se puede cortar fácilmente para adaptarse a requisitos específicos. El grosor y el material dependen de qué manera se puede cortar para lograr cambios rápidos y minuciosos. Es un tipo de material cua que es especialmente duradero y adecuado para muchas aplicaciones, incluidos espacios de expulsión, cua para expulsión y alineación de herramientas y paletas.
| Especificaciones | Material ASTM A240 / ASME SA 240 |
|---|---|
| Espesor | 4 mm a 100 mm |
| Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, etc. |
| Longitud | 6000 mm, 3000 mm, 2440 mm, 5800 mm, 2000 mm, etc. |
| Superficie | espejo, NO.4, NO.1, 2D, BA, NO.8, 8K, 2B, en relieve, a cuadros, línea de cabello, chorro de arena, cepillo, grabado Proveedor |
| Finalizar | Placa laminada en caliente (HR), lámina laminada en frío (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATINADA (recubierta de plástico) |
| Forma | Bobinas, láminas, rollos, láminas lisas, láminas de cuña, placas a cuadros, tiras, planos, espacios en blanco (círculo), anillos (bridas) Fabricante y proveedor |
Número de calibre |
Pulgadas | MM |
|---|---|---|
| 8 | .17187 | 4.365 |
| 9 | .15625 | 3.968 |
| 10 | .14062 | 3.571 |
| 11 | .125 | 3.175 |
| 12 | .10937 | 2.778 |
| 14 | .07812 | 1.984 |
| dieciséis | .0625 | 1.587 |
| 18 | .050 | 1.270 |
| 20 | .0375 | .9525 |
| 22 | .03125 | .7937 |
| 24 | .025 | .635 |
| 26 | .01875 | .476 |
| 28 | .01562 | .396 |
| 30 | .0125 | .3175 |
| Acabado de la superficie de la placa | Ancho (pulgadas máximas) | Calibre (pulgadas) |
|---|---|---|
| 2D – Placa laminada en frío, tratada térmicamente y decapada | 60 | 12-24 |
| Placa pulida (no cepillada) | 60 | 11-24 |
| 2B – Placa laminada en frío, tratada térmicamente, decapada y con revestimiento superficial | 72 | 10–24 |
| Solo BA Mexinox | 48 | 18-28 |
| Placa laminada templada solo Mexinox | 48 | 13–29 |
| ESPESOR EN MM | TAMAÑO EN MM | PESO KG/M2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000×1000 | 2500X1250 | 3000 X 1500 | ||
| 0,18 | 2,88 | – | – | 1.44 |
| 0,20 | 3.20 | – | – | 1,60 |
| 0,22 | 3.52 | – | – | 1,76 |
| 0,24 | 3.84 | – | – | 1,92 |
| 0,27 | 4.32 | – | – | 2.16 |
| 0,28 | 4.48 | – | – | 2.24 |
| 0,32 | 5.12 | – | – | 2.56 |
| 0,38 | 6.08 | – | – | 3.04 |
| 0,44 | 7.04 | 11.00 | – | 3.52 |
| 0,50 | 8.00 | 12.50 | – | 4.00 |
| 0,56 | 8,96 | 14.00 | – | 4.48 |
| 0,63 | 10.08 | 15,75 | – | 5.04 |
| 0,75 | 12.00 | 18,75 | – | 6.00 |
| 0,88 | 14.08 | 22.00 | – | 7.04 |
| 1.00 | 16.00 | 25.00 | 36.00 | 8.00 |
| .1.13 | 18.08 | 28.25 | 40.00 | 9.04 |
| 1.25 | 20.00 | 31.25 | 45.00 | 10.00 |
| 1.38 | 22.03 | 34,50 | 50.00 | 72.00 |
| 1,50 | 24.00 | 37,50 | 54.00 | 12.00 |
| 1,75 | 28.00 | 43,75 | 63.00 | 14.00 |
| 2.00 | 32.00 | 50.00 | 72.00 | 16.00 |
| 2.25 | 36.00 | 56,25 | 81.00 | 18.00 |
| 2.50 | 40.00 | 62,50 | 90.00 | 20.00 |
| 2,75 | 44.00 | 68,75 | 99.00 | 22.00 |
| 3.00 | 48.00 | 75.00 | 108.00 | 24.00 |
| 3.25 | 52.00 | 81,25 | 117.00 | 26.00 |
| 3.50 | 56.00 | 87,50 | 126.00 | 28.00 |
| 3.75 | 60.00 | 93,75 | 135.00 | 30.00 |
| 4.00 | 64.00 | 100.00 | 144.00 | 32.00 |
| 4.25 | 68.00 | 106.25 | 153.00 | 34.00 |
| 4.50 | 72.00 | 112.50 | 162.00 | 36.00 |
| 5.00 | 80.00 | 125.00 | 180.00 | 40.00 |
| 5.50 | 88.00 | 137,50 | 198.00 | 44.00 |
| 6.00 | 96.00 | 150.00 | 216.00 | 48.00 |
| 6.50 | 104.00 | 162,50 | 234.00 | 52.00 |
| 7.00 | 112.00 | 175.00 | 252.00 | 56.00 |
| 7.50 | 120.00 | 187,50 | 270.00 | 60.00 |
| 8.00 | 128.00 | 200.00 | 288.00 | 64.00 |
| Elemento | SS 304 | SS 316 | SS 321 | SS 410 | Acero inoxidable 904L |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbón | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 – 0,15 | 0,02 |
| Manganeso, máx. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| Fósforo, máx. | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.040 | 0.045 |
| Azufre, máx. | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.035 |
| Silicio | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.00 | 1.00 |
| Cromo | 17.50 – 19.50 | 16.00 – 18.00 | 17.00 – 19.00 | 11.50 – 13.50 | 19.00 – 23.00 |
| Níquel | 8.00 – 10.50 | 10.00 – 14.00 | 9.00 – 12.00 | 0,75 | 23.00 – 28.00 |
| Molibdeno | … | 2.00 – 3.00 | … | … | 4.00 – 5.00 |
| Nitrógeno | 0,10 máx. | 0,10 máx. | 0,10 máx. | … | 0,10 máx. |
| Cobre, máx. | … | … | … | … | 1,00 – 2,00 |
| Titanio | … | … | 5 x (C+N) – 0,70 | … | … |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 1 | 44 | 44 | 42 | 41 | 40 | 40 |
| 1.5 | 67 | 67 | 63 | 61 | 60 | 60 |
| 2 | 89 | 89 | 84 | 82 | 80 | 80 |
| 2.5 | 111 | 111 | 105 | 102 | 100 | 100 |
| 3 | 129 | 129 | 123 | 119 | 116 | 116 |
| 4 | 155 | 155 | 164 | 159 | 155 | 155 |
| 5 | 188 | 188 | 199 | 193 | 189 | 189 |
| 6 | 226 | 226 | 239 | 231 | 226 | 226 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 1 | 69 | 69 | 66 | 64 | 62 | 62 |
| 1.5 | 104 | 104 | 99 | 96 | 93 | 93 |
| 2 | 139 | 139 | 132 | 127 | 125 | 125 |
| 2.5 | 173 | 173 | 164 | 159 | 156 | 156 |
| 3 | 202 | 202 | 192 | 186 | 182 | 182 |
| 4 | 269 | 269 | 256 | 248 | 242 | 242 |
| 5 | 327 | 327 | 311 | 301 | 294 | 294 |
| 6 | 392 | 392 | 373 | 361 | 353 | 353 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 1 | 82 | 82 | 78 | 75 | 74 | 74 |
| 1.5 | 123 | 123 | 117 | 113 | 110 | 110 |
| 2 | 163 | 163 | 155 | 150 | 147 | 147 |
| 2.5 | 204 | 204 | 194 | 188 | 184 | 184 |
| 3 | 240 | 240 | 228 | 220 | 216 | 216 |
| 4 | 319 | 319 | 304 | 294 | 288 | 288 |
| 5 | 385 | 385 | 366 | 355 | 347 | 347 |
| 6 | 457 | 457 | 434 | 420 | 411 | 411 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 1 | 98 | 98 | 93 | 90 | 88 | 88 |
| 1.5 | 147 | 147 | 140 | 135 | 132 | 132 |
| 2 | 196 | 196 | 186 | 180 | 177 | 177 |
| 2.5 | 245 | 245 | 233 | 225 | 221 | 221 |
| 3 | 286 | 286 | 272 | 263 | 257 | 257 |
| 4 | 381 | 381 | 370 | 351 | 343 | 343 |
| 5 | 457 | 457 | 434 | 420 | 411 | 411 |
| 6 | 532 | 532 | 505 | 489 | 479 | 479 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 6 | 831 | 831 | 789 | 764 | 748 | 748 |
| 8 | 1108 | 1108 | 1019 | 1019 | 997 | 997 |
| 10 | 1385 | 1385 | 1274 | 1274 | 1246 | 1246 |
| 12 | 1615 | 1615 | 1486 | 1486 | 1454 | 1454 |
| dieciséis | 2154 | 2154 | mil novecientos ochenta y dos | mil novecientos ochenta y dos | 1939 | 1939 |
| 20 | 2615 | 2615 | 2406 | 2406 | 2354 | 2354 |
| 25 | 3269 | 3269 | 3008 | 3008 | 2942 | 2942 |
| 30 | 3877 | 3877 | 3567 | 3567 | 3489 | 3489 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 6 | 997 | 997 | 947 | 917 | 897 | 897 |
| 8 | 1329 | 1329 | 1263 | 1223 | 1196 | 1196 |
| 10 | 1662 | 1662 | 1579 | 1529 | 1495 | 1495 |
| 12 | 1939 | 1939 | 1842 | 1738 | 1745 | 1745 |
| dieciséis | 2565 | 2565 | 2455 | 2378 | 2326 | 2326 |
| 20 | 3138 | 3138 | 2982 | 2887 | 2825 | 2825 |
| 25 | 3923 | 3923 | 3727 | 3609 | 3531 | 3531 |
| 30 | 4652 | 4652 | 4420 | 4280 | 4187 | 4187 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 6 | 997 | 997 | 947 | 917 | 897 | 897 |
| 8 | 1329 | 1329 | 1263 | 1223 | 1196 | 1196 |
| 10 | 1662 | 1662 | 1579 | 1529 | 1495 | 1495 |
| 12 | 1939 | 1939 | 1842 | 1738 | 1745 | 1745 |
| dieciséis | 2565 | 2565 | 2455 | 2378 | 2326 | 2326 |
| 20 | 3138 | 3138 | 2982 | 2887 | 2825 | 2825 |
| 25 | 3923 | 3923 | 3727 | 3609 | 3531 | 3531 |
| 30 | 4652 | 4652 | 4420 | 4280 | 4187 | 4187 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 6 | 1196 | 1196 | 1137 | 1101 | 1077 | 1077 |
| 8 | 1595 | 1595 | 1515 | 1468 | 1436 | 1436 |
| 10 | 1994 | 1994 | 1894 | 1834 | 1794 | 1794 |
| 12 | 2326 | 2326 | 2210 | 2140 | 2094 | 2094 |
| dieciséis | 3102 | 3102 | 2947 | 2853 | 2791 | 2791 |
| 20 | 3766 | 3766 | 3578 | 3465 | 3390 | 3390 |
| 25 | 4708 | 4708 | 4472 | 4331 | 4237 | 4237 |
| 30 | 5583 | 5583 | 5304 | 5136 | 5025 | 5025 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304H | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 1 | 48 | 48 | 45 | 44 | 43 | 43 |
| 1.5 | 72 | 72 | 68 | 66 | 64 | 64 |
| 2 | 96 | 96 | 91 | 88 | 86 | 86 |
| 2.5 | 117 | 117 | 111 | 108 | 105 | 105 |
| 3 | 135 | 135 | 129 | 125 | 122 | 122 |
| 4 | 182 | 182 | 173 | 168 | 164 | 164 |
| 5 | 225 | 225 | 214 | 207 | 203 | 203 |
| 6 | 266 | 266 | 253 | 245 | 239 | 239 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304H | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 1 | 75 | 75 | 71 | 69 | 67 | 67 |
| 1.5 | 113 | 113 | 107 | 104 | 101 | 101 |
| 2 | 150 | 150 | 142 | 138 | 135 | 135 |
| 2.5 | 183 | 183 | 174 | 168 | 165 | 165 |
| 3 | 214 | 214 | 203 | 196 | 192 | 192 |
| 4 | 285 | 285 | 270 | 262 | 256 | 256 |
| 5 | 352 | 352 | 334 | 324 | 317 | 317 |
| 6 | 415 | 415 | 395 | 382 | 374 | 374 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304H | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 1 | 90 | 90 | 85 | 82 | 81 | 81 |
| 1.5 | 135 | 135 | 128 | 124 | 121 | 121 |
| 2 | 180 | 180 | 171 | 165 | 162 | 162 |
| 2.5 | 219 | 219 | 208 | 202 | 197 | 197 |
| 3 | 256 | 256 | 243 | 236 | 231 | 231 |
| 4 | 342 | 342 | 325 | 315 | 307 | 307 |
| 5 | 422 | 422 | 401 | 389 | 380 | 380 |
| 6 | 499 | 499 | 474 | 459 | 449 | 449 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304H | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 1 | 108 | 108 | 102 | 99 | 97 | 97 |
| 1.5 | 162 | 162 | 153 | 149 | 145 | 145 |
| 2 | 216 | 216 | 205 | 199 | 195 | 195 |
| 2.5 | 263 | 263 | 250 | 242 | 237 | 237 |
| 3 | 307 | 307 | 292 | 283 | 277 | 277 |
| 4 | 410 | 410 | 389 | 377 | 369 | 369 |
| 5 | 507 | 507 | 482 | 466 | 456 | 456 |
| 6 | 598 | 598 | 568 | 550 | 538 | 538 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304H | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 6 | 831 | 831 | 789 | 765 | 748 | 748 |
| 8 | 1108 | 1108 | 1052 | 1019 | 997 | 997 |
| 10 | 1385 | 1385 | 1315 | 1274 | 1246 | 1246 |
| 12 | 1634 | 1634 | 1552 | 1503 | 1471 | 1471 |
| dieciséis | 2179 | 2179 | 2070 | 2004 | 1961 | 1961 |
| 20 | 2692 | 2692 | 2558 | 2477 | 2423 | 2423 |
| 25 | 3346 | 3346 | 3179 | 3079 | 3012 | 3012 |
| 30 | 4015 | 4015 | 3815 | 3694 | 3614 | 3614 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304H | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 6 | 997 | 997 | 947 | 917 | 897 | 897 |
| 8 | 1329 | 1329 | 1263 | 1223 | 1196 | 1196 |
| 10 | 1662 | 1662 | 1579 | 1529 | 1495 | 1495 |
| 12 | 1961 | 1961 | 1863 | 1804 | 1765 | 1765 |
| dieciséis | 2614 | 2614 | 2484 | 2405 | 2353 | 2353 |
| 20 | 3231 | 3231 | 3069 | 2972 | 2908 | 2908 |
| 25 | 4015 | 4015 | 3815 | 3694 | 3614 | 3614 |
| 30 | 4818 | 4818 | 4578 | 4433 | 4337 | 4337 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304H | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 6 | 997 | 997 | 947 | 917 | 897 | 897 |
| 8 | 1329 | 1329 | 1263 | 1223 | 1196 | 1196 |
| 10 | 1662 | 1662 | 1579 | 1529 | 1495 | 1495 |
| 12 | 1961 | 1961 | 1863 | 1804 | 1765 | 1765 |
| dieciséis | 2614 | 2614 | 2483 | 2405 | 2353 | 2353 |
| 20 | 3231 | 3231 | 3069 | 2972 | 2908 | 2908 |
| 25 | 4015 | 4015 | 3815 | 3694 | 3164 | 3164 |
| 30 | 4818 | 4818 | 4578 | 4433 | 4337 | 4337 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304H | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 6 | 1196 | 1196 | 1137 | 1100 | 1077 | 1077 |
| 8 | 1595 | 1595 | 1515 | 1467 | 1436 | 1436 |
| 10 | 1994 | 1994 | 1894 | 1834 | 1795 | 1795 |
| 12 | 2353 | 2353 | 2235 | 2165 | 2118 | 2118 |
| dieciséis | 3137 | 3137 | 2980 | 2886 | 2823 | 2823 |
| 20 | 3877 | 3877 | 3683 | 3567 | 3489 | 3489 |
| 25 | 4819 | 4819 | 4578 | 4433 | 4337 | 4337 |
| 30 | 5782 | 5782 | 5493 | 5320 | 5204 | 5204 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 1 | 47 | 47 | 45 | 43 | 42 | 42 |
| 1.5 | 70 | 70 | 67 | sesenta y cinco | 63 | 63 |
| 2 | 94 | 94 | 89 | 86 | 84 | 84 |
| 2.5 | 114 | 114 | 108 | 105 | 103 | 103 |
| 3 | 133 | 133 | 126 | 122 | 120 | 120 |
| 4 | 177 | 177 | 168 | 163 | 160 | 160 |
| 5 | 215 | 215 | 205 | 198 | 194 | 194 |
| 6 | 259 | 259 | 246 | 238 | 234 | 234 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 1 | 73 | 73 | 70 | 67 | 66 | 66 |
| 1.5 | 110 | 110 | 104 | 101 | 99 | 99 |
| 2 | 146 | 146 | 139 | 135 | 132 | 132 |
| 2.5 | 178 | 178 | 169 | 164 | 160 | 160 |
| 3 | 208 | 208 | 197 | 191 | 187 | 187 |
| 4 | 277 | 277 | 263 | 255 | 249 | 249 |
| 5 | 337 | 337 | 320 | 310 | 303 | 303 |
| 6 | 405 | 405 | 384 | 372 | 364 | 364 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 1 | 88 | 88 | 83 | 81 | 79 | 79 |
| 1.5 | 132 | 132 | 125 | 121 | 118 | 118 |
| 2 | 175 | 175 | 167 | 161 | 158 | 158 |
| 2.5 | 214 | 214 | 203 | 196 | 192 | 192 |
| 3 | 249 | 249 | 237 | 229 | 224 | 224 |
| 4 | 332 | 332 | 316 | 306 | 299 | 299 |
| 5 | 404 | 404 | 384 | 372 | 364 | 364 |
| 6 | 485 | 485 | 460 | 446 | 436 | 436 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 1 | 105 | 105 | 100 | 97 | 95 | 95 |
| 1.5 | 158 | 158 | 150 | 145 | 142 | 142 |
| 2 | 211 | 211 | 200 | 194 | 190 | 190 |
| 2.5 | 256 | 256 | 243 | 236 | 231 | 231 |
| 3 | 299 | 299 | 284 | 275 | 269 | 269 |
| 4 | 399 | 399 | 379 | 367 | 359 | 359 |
| 5 | 485 | 485 | 460 | 446 | 436 | 436 |
| 6 | 582 | 582 | 553 | 535 | 523 | 523 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 6 | 854 | 854 | 811 | 786 | 767 | 767 |
| 8 | 1139 | 1139 | 1082 | 1048 | 1025 | 1025 |
| 10 | 1423 | 1423 | 1352 | 1309 | 1281 | 1281 |
| 12 | 1689 | 1689 | 1605 | 1554 | 1520 | 1520 |
| dieciséis | 2252 | 2252 | 2140 | 2072 | 2072 | 2072 |
| 20 | 2708 | 2708 | 2572 | 2491 | 2491 | 2491 |
| 25 | 3365 | 3365 | 3197 | 3096 | 3096 | 3096 |
| 30 | 4015 | 4015 | 3815 | 3694 | 3694 | 3694 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 6 | 1025 | 1025 | 973 | 943 | 922 | 922 |
| 8 | 1366 | 1366 | 1298 | 1257 | 1230 | 1230 |
| 10 | 1708 | 1708 | 1622 | 1571 | 1537 | 1537 |
| 12 | 2027 | 2027 | 1926 | 1865 | 1824 | 1824 |
| dieciséis | 2703 | 2703 | 2568 | 2487 | 2433 | 2433 |
| 20 | 3249 | 3249 | 3087 | 2989 | 2924 | 2924 |
| 25 | 4039 | 4039 | 3837 | 3715 | 3635 | 3635 |
| 30 | 4819 | 4819 | 4578 | 4433 | 4337 | 4337 |
| Espesor en mm | Hoja de acero inoxidable grado 304L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Malasia | Finlandia | India | Seúl, Corea) | Francia | |
| 6 | 1025 | 1025 | 973 | 943 | 922 | 922 |
| 8 | 1366 | 1366 | 1298 | 1257 | 1230 | 1230 |
| 10 | 1708 | 1708 | 1622 | 1571 | 1537 | 1537 |
| 12 | 2027 | 2027 | 1926 | 1865 | 1824 | 1824 |
| dieciséis | 2703 | 2703 | 2568 | 2487 | 2433 | 2433 |
| 20 | 3249 | 3249 | 3087 | 2989 | 2924 | 2924 |
| 25 | 4039 | 4039 | 3837 | 3715 | 3635 | 3635 |
| 30 | 4819 | 4819 | 4578 | 4433 | 4337 | 4337 |
