La placa Incoloy 825 tiene una alta resistencia a la corrosión. Tiene una estructura de austenita bastante estable y un alto contenido de níquel, lo que lo hace adecuado para resistir el agrietamiento por corrosión bajo tensión de iones cloruro.
La capa de revestimiento 825 hace posible que la capa resista agentes reductores y ácidos debido a los niveles de molibdeno y cobre. Los nitratos, sales oxidantes y soluciones de ácido nítrico proporcionan resistencia oxidante al cromo. Es la aleación más rentable en el servicio de ácido sulfúrico y proporciona una resistencia excepcional a la corrosión por los ácidos fosfórico y sulfúrico. La placa Inconel 825 está aprobada para su uso con ollas a presión. Temperaturas de funcionamiento de hasta 525 °C. No se utiliza normalmente a temperaturas en las que las propiedades de rotura por fluencia serían factores de diseño, ya que a temperaturas superiores a ~ 540 °C se pueden formar fases frágiles. El laminado de aluminio 825 tiene excelentes propiedades de resistencia a la corrosión. Es capaz de resistir la corrosión general, la corrosión intergranular y las picaduras y picaduras. Corrosión por grietas y fisuras provocadas por corrosión a baja tensión en procesos de reducción y reducción. condiciones oxidativas. Se pueden realizar trabajos fáciles en calidad o frío. Particularmente se utiliza en pozos de petróleo, ácidos sulfúricos y fosfóricos, agua de mar, gases de combustión que contienen azufre y amp; ácidos sulfúricos. Según ASTM B424 UNS N08825, el trabajo en un ambiente caluroso debe comenzar entre 870 y 1180°C y finalizar entre 870 y 980°C. Antes de ser utilizadas, las piezas que han sido trabajadas en ambiente caluroso deben estabilizarse y enfriarse. La ASME SB 424 UNS N08825 estabiliza y enfría hasta 940 °C, mientras que la estructura más blanda alcanza los 980 °C y es fácilmente mecanizada.
| Tipo | Descripción | Precio FOB en EE. UU. | Precio FOB de Malasia | Precio FOB en Europa | Precio FOB de Singapur | Arabia Saudita (KSA) Precio FOB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | |||||||
| Placa incoloy 825 | Tamaño: 20 mm x 600 x 1250 | EL DÓLAR AMERICANO $ | 20.05 | Ringgit malayo | 81,60 | Euro | 16,84 | Dolar de Singapur | 26,87 | Riyal saudí | 75,19 |
| Especificaciones | ASTM A168/ASME SA168 |
| Estándar | ASTM, ASME y API |
| Espesor | 4,0 mm – 100 mm |
| Especializarse | Hoja de cuña, Hoja perforada, Perfil B. Q. |
| Forma | Bobinas, láminas, rollos, láminas lisas, láminas de calce, láminas perforadas, placas a cuadros, tiras, planos, espacios en blanco (círculo), anillos (bridas) |
| Finalizar | Placa laminada en caliente (HR), lámina laminada en frío (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATINADA (recubierta de plástico) |
| Dureza | Suave, duro, medio duro, un cuarto de duro, duro elástico, etc. |
| Calificación | Incoloy 825 (UNS N08825) |
| Espesor | Peso de la placa por unidad de área | Densidad |
|---|---|---|
| 3/16 pulgadas | 0,06000 libras/pulg²42,184176 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1/4 pulgadas | 0,08 libras/pulg² 56,245568 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 3/8 pulgadas | 0,121 libras/pulg²85,0714216 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1/2 pulgadas | 0,161 libras/pulg²113,1942056 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 5/8 pulgadas | 0,196 libras/pulg²137,8016416 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 3/4 pulgadas | 0,235 libras/pulg²165,221356 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 7/8 pulgadas | 0,274 libras/pulg²192,6410704 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1 pulgadas | 0,313 libras/pulg²220,0607848 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1 1/4 pulgadas | 0,391 libras/pulg²274,9002136 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1 1/2 pulgadas | 0,47 libras/pulgada²330,442712 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1 3/4 pulgadas | 0,549 libras/pulg²385,9852104 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 2 pulgadas | 0,627 libras/pulgada²440,8246392 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 2 1/4 pulgadas | 0,705 libras/pulgada²495,664068 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 2 1/2 pulgadas | 0,784 libras/pulg²551,2065664 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 2 3/4 pulgadas | 0,862 libras/pulg²606,0459952 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 3 pulgadas | 0,941 libras/pulg²661,5884936 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| Acabado de la superficie de la placa | Espesor (mm) | Ancho (máx. mm) |
|---|---|---|
| 2B – Placa laminada en frío, tratada térmicamente, decapada y con revestimiento superficial | 0,25–8,0 | 2032 |
| 2D – Placa laminada en frío, tratada térmicamente y decapada | 0,4–6,35 | 1524 |
| 2E – Placa laminada en frío, tratada térmicamente y desincrustada mecánicamente | 0,4–8,0 | 2032 |
| 2R – Placa laminada en frío, recocida brillante | 0,25–3,5 | 1524 |
| 2H – Placa endurecida por trabajo | 0,4–6,35 | 1524 |
| Placa pulida y cepillada | 0,5–4,0 | 1524 |
Tamaños en stock | |
|---|---|
Tamaño (en pulgadas) | Tamaño (en mm) |
.125″ | 3,18 mm |
.134″ | 3,40 mm |
.156″ | 3,96 mm |
.187″ | 4,75 mm |
.250″ | 6,35 mm |
.312″ | 7,92 mm |
.375quot; | 9,53 mm |
.500quot; | 12,7 mm |
.600quot; | 15,9 mm |
.750″ | 19,1 mm |
.875quot; | 22,2 mm |
1quot; | 25,4 mm |
1.125quot; | 28,6 mm |
1.250quot; | 31,8 mm |
1.500quot; | 38,1 mm |
1.750quot; | 44,5 mm |
2quot; | 50,8 mm |
2.500quot; | 63,5 mm |
3quot; | 76,2 mm |
| Calificación | C | Minnesota | Y | S | Con | fe | En | cr | Alabama | De |
| 825 | 0,05 máx. | 1,00 máximo | 0,5 máx. | 0,03 máx. | 1,50 – 3,00 | 22.00 minutos | 38.00 – 46.00 | 19.50 – 23.50 | 0,02 máx. | 0,06 – 1,20 |
| Elemento | Densidad | Punto de fusion | Resistencia a la tracción | Límite elástico (0,2 % de compensación) | Alargamiento |
| 825 | 8,14 g/cm3 | 1400°C (2550°F) | Psi – 80.000, MPa – 550 | Psi – 32.000, MPa – 220 | 30 % |
| ESTÁNDAR | NÚMERO MATERIAL. | A NOSOTROS | ÉL | licenciatura | INVITADO | AFNOR | EN | O |
| Incoloy 825 | 2.4858 | N08825 | FNC 825 | ESO ES 16 | EP703 | NFE30C20DUM | NiCr21Mo | XH38BT |
Vivek Alloys se ocupa únicamente de materiales certificados y grados de acero genuinos.
Opera House, Charni Road,
Mumbai, Maharashtra 400004
Copyright © 2023 Vivek Alloys. Reservados todos los derechos
