La placa Monel K500 combina la resistencia a la corrosión de monel 400 con resistencia a la erosión y fatiga por corrosión de alta resistencia, y es una aleación de níquel y cobre duraderamente por envejecimiento. Aleación de níquel-cobre, mantenible mediante precipitación mediante adiciones de titanio y aluminio. Con la ventaja adicional de una mayor dureza y resistencia, posee una excelente resistencia a la corrosión. Leación de hoja de níquel K500 La adición de titanio y aluminio a la base de níquel-cobre, junto con un procedimiento térmico para llevar a cabo la precipitación, proporciona las propiedades de dureza y resistencia. lo que habitualmente se denomina endurecimiento relacionado con la edad o envejecimiento. Comparado con Monel 400, ASTM B127 UNS N05500 tiene una mayor tendencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión en algunos ambientes, tiene un límite elástico aproximado tres veces más y duplica la resistencia a la tracción. Es posible reforzar más antes del endurecimiento por precipitación mediante trabajo en frío. Se mantiene dúctil y resistente hasta 400 °F, pero su resistencia aguanta hasta 1200 °F. Y su rango fusionado se mantiene entre 2400 y 2460 °F. Según ASME SB 127 UNS N05500, la resistencia a la corrosión es sustancialmente igual a la del metal 400, con excepción de cuando está sujeto a condiciones relacionadas con el envejecimiento y tiene una mayor tendencia a deteriorarse debido a la corrosión bajo baja tensión en algunos ambientes. El tasa de corrosión muy baja en agua de mar y alta velocidad y alta resistencia lo hace apropiado para ejes de bombas centrífugas en servicio marino. Hoja Monel K500 no es magnética hasta -200° F y resiste chispas. Sin embargo, durante el procesamiento, es posible que se forme una capa magnética en la superficie. Durante el calentamiento, el aluminio y el cobre pueden oxidarse de manera selectiva, produciendo una película magnética rica en níquel exterior. La película magnética puede ser eliminada y las propiedades no magnéticas restauradas mediante la inmersión brillante o el decapado en ácido.
| Tipo | Descripción | Precio FOB en EE. UU. | Precio FOB de Malasia | Precio FOB en Europa | Precio FOB de Singapur | Arabia Saudita (KSA) Precio FOB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | |||||||
| placa monel k500 | Tamaño: 15 mm x 600 x 1200 | EL DÓLAR AMERICANO $ | 23,85 | Ringgit malayo | 97.07 | Euro | 20.03 | Dolar de Singapur | 31,96 | Riyal saudí | 89,44 |
| Especificaciones | ASTM/ASME SB 127 |
| Tamaño | 1000 mm x 2000 mm, 1220 mm x 2440 mm, 1500 mm x 3000 mm, 2000 mm x 2000 mm, 2000 mm x 4000 mm |
| Espesor | 0,1 mm a 12 mm de espesor |
| Forma | Bobinas, láminas, rollos, láminas lisas, láminas de calce, tiras, planos, espacios en blanco (círculo), anillos (bridas) |
| Finalizar | Placa laminada en caliente (HR), lámina laminada en frío (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATINADA (recubierta de plástico) |
| Dureza | Suave, duro, medio duro, un cuarto de duro, duro elástico, etc. |
| Espesor | Peso de la placa por unidad de área | Densidad |
|---|---|---|
| 3/16 pulgadas | 0,06000 libras/pulg²42,184176 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1/4 pulgadas | 0,08 libras/pulg² 56,245568 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 3/8 pulgadas | 0,121 libras/pulg²85,0714216 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1/2 pulgadas | 0,161 libras/pulg²113,1942056 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 5/8 pulgadas | 0,196 libras/pulg²137,8016416 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 3/4 pulgadas | 0,235 libras/pulg²165,221356 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 7/8 pulgadas | 0,274 libras/pulg²192,6410704 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1 pulgadas | 0,313 libras/pulg²220,0607848 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1 1/4 pulgadas | 0,391 libras/pulg²274,9002136 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1 1/2 pulgadas | 0,47 libras/pulgada²330,442712 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 1 3/4 pulgadas | 0,549 libras/pulg²385,9852104 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 2 pulgadas | 0,627 libras/pulgada²440,8246392 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 2 1/4 pulgadas | 0,705 libras/pulgada²495,664068 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 2 1/2 pulgadas | 0,784 libras/pulg²551,2065664 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 2 3/4 pulgadas | 0,862 libras/pulg²606,0459952 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| 3 pulgadas | 0,941 libras/pulg²661,5884936 kg/m² | 0,315 libras/pulg³ 8,72 g/cm³ |
| Acabado de la superficie de la placa | Espesor (mm) | Ancho (máx. mm) |
|---|---|---|
| 2B – Placa laminada en frío, tratada térmicamente, decapada y con revestimiento superficial | 0,25–8,0 | 2032 |
| 2D – Placa laminada en frío, tratada térmicamente y decapada | 0,4–6,35 | 1524 |
| 2E – Placa laminada en frío, tratada térmicamente y desincrustada mecánicamente | 0,4–8,0 | 2032 |
| 2R – Placa laminada en frío, recocida brillante | 0,25–3,5 | 1524 |
| 2H – Placa endurecida por trabajo | 0,4–6,35 | 1524 |
| Placa pulida y cepillada | 0,5–4,0 | 1524 |
Tamaños en existencia | |
|---|---|
Tamaño (en pulgadas) | Tamaño (en mm) |
.125″ | 3,18 mm |
.134″ | 3,40 mm |
.156″ | 3,96 mm |
.187″ | 4,75 mm |
.250″ | 6,35 mm |
.312″ | 7,92 mm |
.375quot; | 9,53 mm |
.500quot; | 12,7 mm |
.600quot; | 15,9 mm |
.750″ | 19,1 mm |
.875quot; | 22,2 mm |
1quot; | 25,4 mm |
1.125quot; | 28,6 mm |
1.250quot; | 31,8 mm |
1.500quot; | 38,1 mm |
1.750quot; | 44,5 mm |
2quot; | 50,8 mm |
2.500quot; | 63,5 mm |
3quot; | 76,2 mm |
| Calificación | C | Minnesota | Y | S | Con | fe | En |
| Monel K500 | 0,25 máx. | 1,5 máx. | 0,5 máx. | 0,010 máx. | 27.00 – 33.00 | 0,5 – 2 | 63.00 minutos |
| Elemento | Densidad | Punto de fusion | Resistencia a la tracción | Límite elástico (0,2 % de compensación) | Alargamiento |
| Monel K500 | 8,44 g/cm3 | 1350°C (2460°F) | Psi – 160000, MPa – 1100 | Psi – 115000, MPa – 790 | 20 % |
| ESTÁNDAR | NÚMERO MATERIAL. | A NOSOTROS |
| Monel K500 | 2.4375 | N05500 |
Vivek Alloys se ocupa únicamente de materiales certificados y grados de acero genuinos.
Opera House, Charni Road,
Mumbai, Maharashtra 400004
Copyright © 2023 Vivek Alloys. Reservados todos los derechos
