El tubo de aluminio y carbono IS 4923 YST 310 se utiliza normalmente en gasoductos y oleoductos. Las secciones rectangulares YST 310 se han utilizado en el transporte a baja presión de diversos medios, como aire, gas o vapor, en industrias como el petróleo y el gas. De hecho, estas secciones rectangulares YST 310 IS 4923 con bases de acero al carbono se utilizan para transportar agua, aceite y otros fluidos. Para nuestros clientes, los tubos de acero grado YST 310 sin coste de carbono demuestran ser no sólo la mejor opción, sino también la más económica. Nuestros clientes que trabajan en industrias como construcción, maquinaria, distribución y riego prefieren utilizar el IS 4923 YST 310 hueca cuadrada por su resistencia a altas temperaturas, frío extremo y altas temperaturas. Además, el tubo cuadrado IS 4923 YST 310 tiene un cable recto, una pared delgada y buena precisión.
Además, la tubería estándar IS 4923:2017 YST 310 no se corrosiva por su propia naturaleza y es resistente al fuego. Los tubos metálicos con contenido de carbono IS 4923 YST 310 están fabricados con materiales de alta calidad. Nuestros clientes valoran la sección hueca IS 4923 YST 310 por su facilidad de instalación y cualidades como excelente conductividad, alta resistencia al trazado y alta tolerancia. En frío de acero al carbono, este grado de tubos de sección hueca ASTM A500 YST 310 puede ser producido sin soldado ni costura. Además de estar disponible en forma rectangular, el Jindal Grade YST 310 RHS se puede producir en cualquiera de las siguientes formas: redonda o cuadrada. Tenga en cuenta que, en comparación con las tuberías redondas, los requisitos de límite elástico para las tuberías de acero al carbono YST 310 SHS, específicos por ASTM A500, tienden a ser más altos tanto para las cuadradas como para las rectangulares.
| Estándar indio | ES 4923 YST 310 |
| Rango de tamaño | 20x20mm A 400x400mm |
| Espesor de pared (PE) | 0,5 – 25 mm |
| Longitud | 6,0 m ± 0,05 m Longitud personalizada que oscila entre 6 m y 11 m |
| Tipo | Sin costuras/soldadas/EFW/ERW |
| Tolerancias de dimensiones | Espesor: (Todos los tamaños +/- 10%) |
| Dimensión exterior (OD) de los lados | +/-1% con un mínimo de +/-0,50 mm |
| Cuadratura de las esquinas | 90 grados +/-2 grados |
| Radio de esquinas | 3 t, Max donde t es el espesor de la sección. |
| Concavidad / Convexidad | 1 por ciento del tamaño |
| Tolerancia a la torsión | Desplazamiento vertical relativo máximo de 2 mm ± 0,05 mm/m de longitud medida de cualquier esquina adyacente de la sección, medido manteniendo un lado sobre una superficie plana |
| Acabado del extremo de la tubería | Terminación lisa: acabado cortado mecánicamente y cortado sin mecanizado adicional |
| Paquete exportado | Paquetes, recubrimiento de barniz, los extremos pueden ser biselados o cortados a escuadra, Certificación de extremo tapado y prueba complementaria, Acabado y marca de identidad, Preservación del calor anticorrosión |
| Acabado de la superficie | Negro sin ningún tratamiento superficial de aceitado o barnizado. |
| Tabla de pesos de tubos cuadrados de acero de grado YST 310 India | Sección estructural cuadrada formada en frío ASTM A500 310 |
| Sección hueca cuadrada formada en frío ASTM A500 YST 310 | IS 4923 Tubo de sección hueca cuadrada de grado MS 310 |
| Sección hueca cuadrada ASTM A500 310 | Sección hueca cuadrada sin costura de acero de grado YST 310 |
| Tubo barato formado en frío IS 4923 310 ERW SHS | Tubo cuadrado de sección hueca IS 4923 310 formado en frío |
| Tubo cuadrado soldado de acero de grado YST 310 | IS 4923 YST 310 Tubo soldado formado en frío |
| Tubería IS 4923 YST 310 SHS soldada y conformada en frío | 310 IS 4923 Sección cuadrada de acero |
| Sección hueca cuadrada de acero al carbono de grado YST 310 formada en frío | Secciones de caja cuadrada formadas en frío IS 4923 grado YST 310 |
| ASTM A500 IS 4923 YST 310 Tubería de sección hueca | Tubos de acero al carbono de grado IS 4923 310 formados en frío |
| IS 4923 YST 310 Tubo SHS formado en frío estándar indio | Sección cuadrada formada en frío de acero ASTM A500 YST 310 |
| Sección hueca cuadrada CS formada en frío ASTM A500 YST 310 | ASTM A500 IS 4923 310 Secciones huecas cuadradas de acero CR |
| Sección hueca formada en frío Acero de grado YST 310 | Sección hueca cuadrada IS 4923 310 formada en frío |
| Especificación | Grado de acero | C | Y | Minnesota | PAG | S |
| ES 4923 | YST 310 | 0,12% máx. | 0,03% a 0,08% | 0,50% máx. | 0,05% máx. | 0,05% máx. |
| Calificación | Mín. Resistencia a la tracción Mpa | Mín. Estrés de rendimiento Mpa | Mín. Porcentaje de elongación para el tamaño | |
| 25.4 y menos | más de 25,4 | |||
| YST 310 | 450 | 310 | 8 | 10 |
| Tamaño mm | kilogramos/m | Tamaño mm | kilogramos/m |
| 20 x 20 x 2,0 | 1.12 | 20 x 20 x 2,5 | 1.35 |
| 25x25x1,5 | 1.06 | 25 x 25 x 2,0 | 1.43 |
| 25 X 25 X 2,5 | 1.74 | 25 X 25 X 3.0 | 2.04 |
| 30X30X2.0 | 1,68 | 30X30X2,5 | 2.14 |
| 30X30X3.0 | 2.51 | 40x40x1,5 | 1.81 |
| 40 x 40 x 2,0 | 2.31 | 40 x 40 x 2,5 | 2.92 |
| 40 x 40 x 3,0 | 3.45 | 40 x 40 x 4,0 | 4.46 |
| 40 x 40 x 5,0 | 5.40 | 50x50x1,5 | 2.28 |
| 50 x 50 x 2,0 | 2.93 | 50x50x2,5 | 3.71 |
| 50 x 50 x 3,0 | 4.39 | 50 x 50 x 4,0 | 5.72 |
| 50 x 50 x 5,0 | 6,97 | 60x60x3,0 | 5.34 |
| 60x60x4,0 | 6,97 | 60x60x5,0 | 8.54 |
| 60x60x6,0 | 9.45 | 70x70x3,0 | 6.28 |
| 70x70x3,6 | 7.46 | 70x70x5,0 | 10.11 |
| 70x70x6,3 | 12.50 | 70x70x8 | 15.30 |
| 75 x 75 x 3,0 | 7.07 | 80x80x3,0 | 7.22 |
| 80x80x3,6 | 8.59 | 80x80x5,0 | 11.70 |
| 80x80x6,0 | 13.90 | 90 x 90 x 3,0 | 8.01 |
| 90x90x3,6 | 9,72 | 90 x 90 x 5,0 | 13.30 |
| 90 x 90 x 6,0 | 15,76 | 90 x 90 x 8,0 | 20.40 |
| 100 x 100 x 3,0 | 8,96 | 100 x 100 x 4,0 | 12.00 |
| 100 x 100 x 5,0 | 14.80 | 100 x 100 x 5,0 | 14.80 |
| 100 x 100 x 6,0 | 16.19 | 100 x 100 x 8,0 | 22.90 |
| 100x100x10 | 27,90 | 120x120x5 | 18.00 |
| 120 x 120 x 6,0 | 21.30 | 120X120X6,3 | 22.30 |
| 120 x 120 x 8,0 | 27,90 | 120x120x10 | 34.20 |
| 120 X 120 X 12 | 35,8 | 120X120X12,5 | 41,60 |
| 140X140X5,0 | 21.10 | 140X140X6,3 | 26.30 |
| 140 X 140 X 8 | 32,90 | 140 X 140 X 10 | 40.40 |
| 140X140X12,5 | 49,50 | 150X150X5,0 | 22,70 |
| 150X150X6,3 | 28.30 | 150X150X8,0 | 35.40 |
| 150 X 150 X 10 | 43.60 | 150X150X12,5 | 53,40 |
| 150 X 150 X 16 | 66,40 | 150 X 150 X 16 | 66,40 |
| 180 X 180 X 5 | 27.40 | 180X180X6,3 | 34.20 |
| 180 X 180 X 8 | 43.00 | 180 X 180 X 10 | 53.00 |
| 180X180X12,5 | 65.20 | 180 X 180 X 16 | 81,40 |
| 200 X 200 X 5 | 30,50 | 200X200X6 | 35,8 |
| 200x200x6,3 | 38.2 | 200x200x8 | 48.00 |
| 200x200x10 | 59,30 | 200 x 200 x 12,5 | 73.00 |
| 200x200x16 | 91,50 | 250 x 250 x 6,3 | 48.10 |
| 250x250x8 | 60.50 | 250x250x10 | 75.00 |
| 250 x 250 x 12,5 | 92,60 | 250x250x16 | 117.00 |
| 300x300x6,3 | 57,90 | 300x300x8 | 73.10 |
| 300x300x10 | 57,90 | 300x300x8 | 90,70 |
| 300x300x12,5 | 112.00 | 300x300x16 | 142.00 |
| 350x350x8 | 85,70 | 350x350x10 | 106.00 |
| 350x350x12,5 | 132.00 | 350x350x16 | 167.00 |
| 400x400x10 | 122.00 | 400x400x12 | 141.00 |
| 400x400x12,5mm | 152.00 | 400x400x16 | 192 |
Vivek Alloys se ocupa únicamente de materiales certificados y grados de acero genuinos.
Opera House, Charni Road,
Mumbai, Maharashtra 400004
Copyright © 2023 Vivek Alloys. Reservados todos los derechos
