The ASTM A182 Gr F304L material is a specification for forging tubería bridas made of inoxidable iron that are heated to a high temperature. It’s a forging material used to make products that are either forjados desnudos or forjados and mechanized with applications for high-temperature services. The most widely used and versatile inoxidable iron is ASTM A182 F304L. El acero inoxidable 304L, cuya composición nominal es 18% cromo y 8% níquel, así también se conoce por su antiguo nombre 18/8. It’s a low-carbon version of stainless steel 304. Un método para conectar tuberías, bombas, válvulas y otras herramientas para formar un sistema de tuberías es usar bridas de acero inoxidable 304L. It can be used more effectively in sufficiently corrosive environments, such as those that cause intergranular corrosion in soldier limbs and heat-affected areas in susceptible altitudes. The 304L stainless steel bridas offer good resistance to oxidation in intermittent service up to 1600 °F and continuous service up to 1690 °F. It can usually be sold or atornillated.
| Normas ASTM/ASME | ASTM A182/ASME SA 182 F304L |
|---|---|
| Estándar de fabricación |
|
| Tamaños disponibles |
|
| Cara de brida | Macho-hembra pequeño (SMF), cara elevada (RF), cara plana (FF), macho-hembra grande (LMF), junta tipo anillo (RTJ), machihembrado grande, cara de junta solapada (LJF), lengüeta pequeña , ranura |
| Clase de presión | ANSI 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 |
| clase DIN | 6Bar 10, 16, 25, 40 y PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
| clase JIS | 5K, 10, 16 20, 30, 40, 63 |
| clase uni | 6 barras, 10, 16, 25, 40 |
| Una clase | 6 barras, 10, 16, 25, 40 |
| Tipos de fabricación más comunes | Roscado, Atornillado, Placa, Forjado |
| ¿Qué certificados proporciona un fabricante? |
|
| Métodos de producción más comunes |
|
| Nuestra experiencia |
|
| origen del material | India / Europa occidental / Japón / Estados Unidos / Coreano |
| Producimos bridas F304L para |
|
| Fabricante de bridas SS 304L de acuerdo con |
|
| NOMBRE COMERCIAL | MATERIAL | ÉL | A NOSOTROS | Licenciatura | AFNOR | GOST | EN |
| Gr 304L | 1,4306 / 1,4307 | SUS 304L | S30403 | 3304S11 | Z3CN18‐10 | 03Х18Н11 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
| Brida ASTM A182 F304L Clase 150 | Peso de brida SA182 Grado F304L 150# |
| Brida de acero inoxidable 304L clase 300 | Brida SS 304L Rtj 1500 |
| Brida A182 Gr F304L Clase 1500 | A182 F304L Junta tipo anillo |
| Material No. 1.4306 Brida SS 304L Clase 600 | Brida de cara plana SS UNS S30403 |
| Brida SA182 Grado F304L Clase 900 | Brida deslizante ASTM A182 Gr F304L |
| Brida SS 304L Clase 2500 | Brida de acero inoxidable UNS S30403 Rtj 900 |
| Brida A182 F304L PN16 | Bridas ASTM A182 Grado F304L Rtj |
| Brida SS UNS S30403 PN10 | Grado SS F304L Npt |
| Brida ASTM A182 Gr F304L PN40 | Brida de acero inoxidable ASTM A182 F304L Jis 5k |
| Brida de acero inoxidable UNS S30403 Pn 160 | Acero inoxidable DIN 1.4306 Jis B2220 |
| Brida ASTM A182 Grado F304L Pn 64 | Brida Jis 10k de acero inoxidable 304L |
| Brida SS grado F304L Dn150 Pn16 | Brida ASTM A182 SS 304L Kf |
| Brida de acero inoxidable ASTM A182 F304L Din 2527 | Brida ASTM A182 F304L B16.47 |
| Brida SS DIN 1.4306 Din En 1092-1 | Brida de acero inoxidable 304L ANSI B16.5 150 |
| Brida Din 2633 de acero inoxidable 304L | Brida roscada de acero inoxidable 304L |
| Brida ASTM A182 SS 304L Din 2576 | Brida A182 Gr F304L Con 1/2 Npt |
| Brida ASTM A182 F304L ASME B16.5 Clase 300 | Brida Werkstoff No 1.4306 SS 304L con orificio roscado |
| Bridas de lengüeta y ranura SS 304L | Brida SORF ASTM A182 F304L 150# |
| Bridas expansoras A182 F304L | Bridas reductoras de acero inoxidable 304L WNRF |
| Bridas atornilladas SS UNS S30403 | Brida A182 Gr F304L WNRF RTJ |
| Bridas ASTM A182 Gr F304L Awwa | Material No. 1.4306 SS 304L WNRF Brida Clase 300 |
| Bridas de cuello de soldadura larga de acero inoxidable UNS S30403 | Bridas de cuerpo ASTM A182 grado F304L |
| Bridas ASTM A182 F304L | Bridas en blanco de paleta SS grado F304L |
| Bridas de tubería de acero inoxidable 304L | Bridas espaciadoras de paleta de acero inoxidable ASTM A182 F304L |
| Bridas con cuello soldado A182 Gr F304L | Bridas ciegas para gafas SS DIN 1.4306 |
| Material No. 1.4306 Bridas SS 304L WNRF | Bridas Nippo de acero inoxidable 304L |
| Bridas deslizantes SA182 grado F304L | Bridas de junta superpuesta ASTM A182 SS 304L |
| Bridas SORF SS 304L | Bridas atornilladas (SCRD) ASTM A182 F304L |
| Bridas ciegas para gafas A182 F304L | Brida LJ de acero inoxidable 304L |
| Bridas de soldadura por zócalo SS UNS S30403 | Brida de armario A182 Gr F304L |
| Bridas ASTM A182 Gr F304L SWRF | Material No. 1.4306 Brida complementaria SS 304L |
| Bridas ciegas de acero inoxidable UNS S30403 | Brida de tubería SA182 grado F304L |
| Bridas BLRF ASTM A182 grado F304L | Brida en blanco SS 304L |
| Bridas roscadas SS grado F304L | A182 F304L Brida De Escape |
| Bridas forjadas de acero inoxidable ASTM A182 F304L | Brida de circunferencia SS UNS S30403 |
| Bridas de placa SS DIN 1.4306 | Brida rápida ASTM A182 Gr F304L |
| Bridas de orificio de acero inoxidable 304L | Brida partida de acero inoxidable UNS S30403 |
| Bridas de cubo alto ASTM A182 SS 304L | Brida giratoria ASTM A182 grado F304L |
| Bridas planas ASTM A182 F304L | Brida industrial SS grado F304L |
| Bridas sueltas de acero inoxidable 304L | Brida de tubería industrial de acero inoxidable ASTM A182 F304L |
| Bridas cuadradas A182 Gr F304L | Bridas SORF reductoras SS DIN 1.4306 |
| Bridas de junta tipo anillo Werkstoff No 1.4306 SS 304L | Brida SORF de acero inoxidable 304L RTJ |
| Bridas SA182 grado F304L RTJ | Bridas SORF ASTM A182 SS 304L con cubo |
|
Elemento |
Acero inoxidable 304L |
|
Carbón |
0,03 máx. |
|
Cromo |
18.00-20.00 |
|
Manganeso |
2.00 Máximo |
|
Níquel |
8.00-12.00 |
|
Nitrógeno |
0,10 máx. |
|
Fósforo |
0,045 máx. |
|
Silicio |
0,75 máx. |
|
Azufre |
0,030 máx. |
|
Hierro |
Balance |
|
Calificación |
|
Límite elástico |
Elongación |
Dureza |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rockwell |
Brinell |
||||
|
304L |
485 |
170 |
40 |
92 |
201 |
| Bridas ASME B 16.5 Clase 150 | ||||||
| MEDIDA NOMINAL | DIMENSIONES | PESO (KG) | ||||
| NPS (pulgadas) | DN (mm) | Brida OD A MM |
Espesor de brida D MM |
Deslizamiento en soldadura | Soldadura de cuello | Ciego |
| 1/2 | 15 | 88,9 | 11.2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 3/4 | 20 | 98,6 | 12.7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| 1 | 25 | 108 | 14.2 | 0,8 | 1 | 0,9 |
| 1 1/4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
| 1 1/2 | 40 | 127 | 17,5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
| 2 | 50 | 152,4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 2 1/2 | sesenta y cinco | 177,8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
| 3 | 80 | 190,5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
| 3 1/2 | 90 | 215,9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
| 4 | 100 | 228,6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
| 5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
| 6 | 150 | 279,4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
| 8 | 200 | 342,9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
| 10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24.0 | 28.6 |
| 12 | 300 | 482,6 | 31,8 | 26.2 | 36,5 | 43.2 |
| 14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34,6 | 48.4 | 58.1 |
| dieciséis | 400 | 596,9 | 36,6 | 44,8 | 60,6 | 76.1 |
| 18 | 450 | 635 | 39,6 | 48,9 | 68.3 | 93,7 |
| 20 | 500 | 689,5 | 42,9 | 61,9 | 84,5 | 122.0 |
| 24 | 600 | 812.8 | 47,8 | 86,9 | 115 | 185.0 |
| Bridas ASME B 16.5 Clase 300 | ||||||
| MEDIDA NOMINAL | DIMENSIONES | PESO (KG) | ||||
| NPS (pulgadas) | DN (mm) | Brida OD A MM |
Espesor de brida D MM |
Deslizamiento en soldadura | Soldadura de cuello | Ciego |
| 1/2 | 15 | 95,3 | 14.2 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
| 3/4 | 20 | 117.3 | 15.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 |
| 1 | 25 | 124 | 17,5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| 1 1/4 | 32 | 133,4 | 19.1 | 1.7 | 2.0 | 1.8 |
| 1 1/2 | 40 | 155,5 | 20.6 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
| 2 | 50 | 165.1 | 22.4 | 2.9 | 3.4 | 3.2 |
| 2 1/2 | sesenta y cinco | 190,5 | 25.4 | 4.3 | 5.2 | 4.9 |
| 3 | 80 | 215,9 | 28.4 | 5.9 | 6.9 | 6.8 |
| 3 1/2 | 90 | 228,6 | 30.2 | 7.3 | 8.7 | 8.7 |
| 4 | 100 | 254.0 | 31,8 | 9.6 | 11.2 | 11.5 |
| 5 | 125 | 279,4 | 35.1 | 12.3 | 15.1 | 15.6 |
| 6 | 150 | 317,5 | 36,6 | 15.6 | 19.1 | 20.9 |
| 8 | 200 | 381 | 41.1 | 24.2 | 29,9 | 34.3 |
| 10 | 250 | 444,5 | 47,6 | 34.1 | 42,7 | 53.3 |
| 12 | 300 | 520,7 | 50,8 | 49,8 | 61,8 | 78,8 |
| 14 | 350 | 584.2 | 53,8 | 69,9 | 85,8 | 105.0 |
| dieciséis | 400 | 647,7 | 57.2 | 88.1 | 106.0 | 137.0 |
| 18 | 450 | 711.2 | 60,5 | 109.0 | 131.0 | 175.0 |
| 20 | 500 | 774,7 | 63,5 | 134.0 | 158.0 | 221.0 |
| 24 | 600 | 914.4 | 70.0 | 201.0 | 230.0 | 339.0 |
| Bridas ASME B 16.5 Clase 600 | ||||||
| MEDIDA NOMINAL | DIMENSIONES | PESO (KG) | ||||
| Tamaños nominales de tubería (pulgadas) | DiámetroNominal (mm) | Brida OD A MM |
Espesor de brida D MM |
Deslizamiento en soldadura | Soldadura de cuello | Ciego |
| 1/2 | 15 | 95,3 | 14.2 | 0,7 | 0,9 | 0,8 |
| 3/4 | 20 | 117.3 | 15.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
| 1 | 25 | 124 | 17,5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
| 1 1/4 | 32 | 133,4 | 20.6 | 2.0 | 2.5 | 2.2 |
| 1 1/2 | 40 | 155,5 | 22.4 | 3.0 | 3.5 | 3.3 |
| 2 | 50 | 165.1 | 25.4 | 3.6 | 4.4 | 4.2 |
| 2 1/2 | sesenta y cinco | 190,5 | 28.4 | 5.3 | 6.4 | 6.1 |
| 3 | 80 | 209,6 | 31,8 | 7.0 | 8.5 | 8.4 |
| 3 1/2 | 90 | 228,6 | 35.1 | 8.8 | 10.7 | 11 |
| 4 | 100 | 273.1 | 38.1 | 14.5 | 17.4 | 17.3 |
| 5 | 125 | 330.2 | 44,5 | 24.4 | 29.2 | 29.4 |
| 6 | 150 | 355,6 | 47,8 | 28,7 | 34,9 | 36.1 |
| 8 | 200 | 419.1 | 55,6 | 43.4 | 53,9 | 58,9 |
| 10 | 250 | 508 | 63,5 | 70.3 | 86,5 | 97,5 |
| 12 | 300 | 558,8 | 66,5 | 84.2 | 103.0 | 124 |
| 14 | 350 | 603.3 | 69,9 | 98,7 | 122.0 | 151 |
| dieciséis | 400 | 685,8 | 76.2 | 142.0 | 170.0 | 214 |
| 18 | 450 | 743.0 | 82,6 | 173.0 | 204.0 | 272 |
| 20 | 500 | 812.8 | 88,9 | 220.0 | 254.0 | 349.0 |
| 24 | 600 | 939,8 | 101.6 | 312.0 | 358.0 | 533.0 |
| Bridas ASME B 16.5 Clase 900 | ||||||
| MEDIDA NOMINAL | DIMENSIONES | PESO (KG) | ||||
| NPS (pulgadas) | DN (mm) | Brida OD A MM |
Espesor de brida D MM |
Deslizamiento en soldadura | Soldadura de cuello | Ciego |
| 1/2 | 15 | 120,7 | 22.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| 3/4 | 20 | 130.0 | 25.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
| 1 | 25 | 149,4 | 28.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
| 1 1/4 | 32 | 158,8 | 28.4 | 4.0 | 4.3 | 4.1 |
| 1 1/2 | 40 | 177,8 | 31,8 | 5.5 | 5.9 | 5.8 |
| 2 | 50 | 215,9 | 38.1 | 10.2 | 10.8 | 10.0 |
| 2 1/2 | sesenta y cinco | 244,3 | 41.1 | 13.9 | 15.0 | 14.0 |
| 3 | 80 | 241.3 | 38.1 | 11.6 | 13.7 | 13.1 |
| 4 | 100 | 292.1 | 44,5 | 19.7 | 22,5 | 26,9 |
| 5 | 125 | 349,3 | 50,8 | 31,9 | 37,4 | 36,5 |
| 6 | 150 | 381.0 | 55,6 | 41.1 | 47,7 | 47,4 |
| 8 | 200 | 469,9 | 63,5 | 70,7 | 81.3 | 82,5 |
| 10 | 250 | 546.1 | 69,9 | 101.0 | 119.0 | 122.0 |
| 12 | 300 | 609.6 | 79,2 | 133.0 | 157.0 | 173.0 |
| 14 | 350 | 641,4 | 85,6 | 153.0 | 180.0 | 206.0 |
| dieciséis | 400 | 704.9 | 88,9 | 185.0 | 217.0 | 259.0 |
| 18 | 450 | 787,4 | 101.6 | 285.0 | 292.0 | 367.0 |
| 20 | 500 | 857.3 | 108.0 | 317.0 | 362.0 | 463.0 |
| 24 | 600 | 1041.4 | 139,7 | 606.0 | 665.0 | 876.0 |
| Bridas ASME B 16.5 Clase 1500 | ||||||
| MEDIDA NOMINAL | DIMENSIONES | PESO (KG) | ||||
| NPS (pulgadas) | DN (mm) | Brida OD A MM |
Espesor de brida D MM |
Deslizamiento en soldadura | Soldadura de cuello | Ciego |
| 1/2 | 15 | 120,7 | 22.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| 3/4 | 20 | 130.0 | 25.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
| 1 | 25 | 149,4 | 28.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
| 1 1/4 | 32 | 158,8 | 28.4 | 4 | 4.3 | 4.1 |
| 1 1/2 | 40 | 177,8 | 31,8 | 5.5 | 5.9 | 5.8 |
| 2 | 50 | 215,9 | 38.1 | 10.2 | 10.8 | 10 |
| 2 1/2 | sesenta y cinco | 244,3 | 41.1 | 13.9 | 15.0 | 14.0 |
| 3 | 80 | 241.3 | 38.1 | 11.6 | 13.7 | 13.1 |
| 4 | 100 | 292.1 | 44,5 | 19.7 | 22,5 | 26,9 |
| 5 | 125 | 349,3 | 50,8 | 31,9 | 37,4 | 36,5 |
| 6 | 150 | 381.0 | 55,6 | 41.1 | 47,7 | 47,4 |
| 8 | 200 | 469,9 | 63,5 | 70,7 | 81.3 | 82,5 |
| 10 | 250 | 546.1 | 69,9 | 101.0 | 119.0 | 122.0 |
| 12 | 300 | 609.6 | 79,2 | 133.0 | 157.0 | 173.0 |
| 14 | 350 | 641,4 | 85,6 | 153.0 | 180.0 | 206.0 |
| dieciséis | 400 | 704.9 | 88,9 | 185.0 | 217.0 | 259.0 |
| 18 | 450 | 787,4 | 101.6 | 258.0 | 292.0 | 367.0 |
| 20 | 500 | 857.3 | 108.0 | 317.0 | 362.0 | 463.0 |
| 24 | 600 | 1041.4 | 139,7 | 606.0 | 665.0 | 876.0 |
Vivek Alloys se ocupa únicamente de materiales certificados y grados de acero genuinos.
Opera House, Charni Road,
Mumbai, Maharashtra 400004
Copyright © 2023 Vivek Alloys. Reservados todos los derechos
